2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB(en millions de FCFA) | 3 010 900 | 3 659 600 | 4 038 200 | 4 224 700 | 4 464 300 | 4 587 555 | 5 318 225 |
POP(en millions d'hbts) | 15,5 | 17,2 | 18,5 | 19,9 | 19,9 | 21,6 | 22,4 |
PRIMES(en millions de FCFA) | 25 890 | 25 890 | 26 540 | 29 403 | 29 492 | 28 414 | 31 404 |
DENSITE(PRIMES/POP) | 1 670 | 1 505 | 1 435 | 1 478 | 1 482 | 1 315 | 1 399 |
TAUX PENETRATION(PRIMES/PIB) | 0,86% | 0,71% | 0,66% | 0,70% | 0,66% | 0,60% | 0,60% |
Les états membres
Republic of Niger
