2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB(en millions de FCFA) | 4 759 800 | 5 965 400 | 6 191 400 | 6 576 900 | 7 185 500 | 6 966 518 | 8 085 160 |
POP(en millions d'hbts) | 16,5 | 16,5 | 17,4 | 18,1 | 18,1 | 19,2 | 19,8 |
PRIMES(en millions de FCFA) | 47 068 | 47 068 | 51 021 | 57 913 | 65 994 | 73 827 | 81 792 |
DENSITE(PRIMES/POP) | 2 853 | 2 853 | 2 932 | 3 200 | 3 646 | 3 847 | 4 141 |
TAUX PENETRATION(PRIMES/PIB) | 0,99% | 0,79% | 0,82% | 0,88% | 0,92% | 1,10% | 1% |
Les états membres
Burkina Faso
