2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB(en millions de FCFA) | 5 012 400 | 5 406 100 | 5 925 200 | 7 739 100 | 8 312 000 | 8 665 670 | 9 824 518 |
POP(en millions d'hbts) | 15,4 | 14,9 | 15,8 | 17,6 | 17,6 | 18,5 | 19,1 |
PRIMES(en millions de FCFA) | 29 604 | 29 604 | 33 475 | 35 167 | 41 391 | 45 072 | 48 150 |
DENSITE(PRIMES/POP) | 1 922 | 1 987 | 2 119 | 1 998 | 2 352 | 2 435 | 2 524 |
TAUX PENETRATION(PRIMES/PIB) | 0,59% | 0,55% | 0,56% | 0,45% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Les états membres
Republic of Mali
